Agen Pulsa di Denpasar Bali
Daftar Baca
Agen Pulsa di Denpasar Bali. Seiring dengan berkembangnya jaman kebutuhan manusia tentunya terus mengalami peningkatan, dari yang awalnya kita hanya mengenal Sandang, Pangan dan Papan sebagai kebutuhan utama, seiring dengan berjalannya waktu mulai banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang bermunculan yang tentunya apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri.
Rasa tidak puas apabila kita tidak mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan kita tentu saja merupakan satu hal yang wajar sebagai manusia, sebab rasa keinginan itulah yang mendorong manusia untuk tetap hidup dan berusaha.
Pernahkah anda merasa ingin memilik suatu usaha untuk menambah penghasilan anda? lalu timbul ketakutan bahwa usaha yang anda lakukan tidak akan berhasil, atau anda sudah pernah memilki pengalaman usaha tapi selalu gagal.
KENAPA ANDA TERUS GAGAL DALAM USAHA ATAU BISNIS
Tentu kegagalan dalam bisnis atau usaha adalah hal yang biasa dan merupakan satu proses belajar, akan tetapi jika anda tidak belajar dari kegagalan atau kesalahan dalam berbisnis kegagalan kegagalan berikutnya tentu akan terus terjadi.
Tahukah anda, banyak pebisnis pemula yang keliru dalam konsep berpikir, dimana saat memiliki modal mereka ingin berbisnis sesuai dengan apa yang mereka inginkan bukan apa yang orang butuhkan.
Berbisnis sesuai dengan passion tentu merupakan hal yang tidak salah dan tentunya anda akan senang menjalaninya, akan tetapi menjalankan bisnis sesuai passion tapi tidak menguntungkan atau menghasilkan profit, untuk apa?
Jika anda pemula atau baru belajar berbisnis, gunakanlah konsep berpikir Apa Yang Orang Butuhkan dan Usaha Apa Yang Tidak Rugi.
Selain itu jika anda sudah memiliki pekerjaan tetap, janganlah terburu buru meninggalkan pekerjaan anda untuk berbisnis, segala kemungkinan harus anda antisipasi, tentu akan lebih baik jika semakin banyak anda memiliki sumber penghasilan, jadi pilihlah bisnis sampingan yang tidak mengganggu waktu kerja anda.
JENIS USAHA ANTI RUGI
Apa jenis usaha yang anti rugi? ada beberapa kriteria dalam menentukan jenis usaha anti rugi diantaranya.
- Selalu Dibutuhkan
- Selalu Dicari
- Dicari Dalam Waktu Pasti dan Terus Menerus
- Bisa Dipakai/Dikonsumsi Untuk Diri Sendiri (KRITERIA UTAMA)
Dari 4 kriteria tersebut jika anda telaah tentu ada beberapa jenis usaha yang memenuhinya, contohnya seperti Jual Beras atau Menjadi Agen Beras, setiap orang di Indonesia pasti membutuhkan, mencari beras secara terus menerus dan bisa anda konsumsi sendiri.
Lalu satu hal yang penting untuk anda ketahui kenapa Bisa Dikonsumsi Sendiri menjadi kriteria utama dalam Usaha Anti Rugi?
Tentu di kondisi terburuk apabila barang/jasa yang anda tawarkan tidak laku anda tidak akan rugi karena masih bisa anda konsumsi/pakai sendiri! benar bukan?
USAHA MODAL KECIL
Jika membuka toko beras/menjadi agen beras tentu butuh modal besar, lalu apakah ada Usaha Anti Rugi Dengan Modal Kecil? tentu saja ada! apa itu? Jual Pulsa.
Sering orang memandang usaha jual pulsa sebagai usaha yang tidak menjanjikan karena tidak pernah terdengar gaungnya orang sukses atau kaya karena jual pulsa!
Tahukah anda? usaha/bisnis yang menguntungkan atau menjanjikan memang tidak pernah bergaung atau nyaring terdengar, coba anda bandingkan dengan usaha abal-abal yang memberikan janji menggiurkan dan ujung-ujungnya malah merugikan pasti selalu dipromosikan kemana mana.
Kenapa Memilih Bisnis Jual Pulsa
Kenapa memilih bisnis jual pulsa? seperti yang saya sampaikan diatas, Pulsa di masa sekarang sudah ibaratkan beras, setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang tua membawa telepon genggam, telepon genggam tentu butuh pulsa untuk menelpon dan juga untuk membeli Paket Internet.
Selain itu PLN sekarang juga sudah menggunakan Token Listrik/Pulsa Listrik, semakin bertambahlah peluang untung untuk bisnis pulsa.
Bisnis Pulsa Cocok Untuk Siapa
Siapa yang cocok menjalankan bisnis pulsa? tidak ada yang tidak cocok menjalankan bisnis pulsa, mulai dari Anak Kos hingga Ibu Rumah Tangga mau anda pegawai atau pedagang jenis usaha ini cocok untuk dilakukan siapa saja, karena hanya bermodal HP.
Berapa Modal Bisnis Jual Pulsa
Satu pertanyaan penting yang pastinya ingin anda ketahui jawabannya, berapa modal untuk memulai Bisnis Jual pulsa di Denpasar? tidak ada modal pasti yang ditentukan, akan tetapi umumnya modal minimal adalah Rp 50.000 dimana modal tersebut nantinya akan menjadi Saldo Modal anda sepenuhnya tanpa dipotong atau dikenakan biaya apapun.
Keuntungan Agen Pulsa di Denpasar Bali
Tahukan anda berapa besaran keuntungan yang bisa anda dapatkan dari berjualan pulsa?
Studi Kasus: Andi adalah anak kos yang tinggal di kos-kosan yanng memiliki 15 kamar, Andi ingin menjual pulsa sebagai usaha sampingan selain profesi utamanya sebagai pegawai kantoran, Andi memilih Jual Pulsa sebagai usaha sampingannya, karena Andi Pandai bergaul 10 kamar penghuni kos menjadi langganan pulsanya, adapun keuntungan anda dari hanya Menjual Pulsa Listrik Saja Perbulannya Adalah:
- 1 Kamar Menggunakan Pulsa Listrik 20Rb per 3 Hari Sekali
- Harga Pulsa Listrik 20Rb Umumnya Adalah Rp 23.000
- Harga Pokok Pulsa Listrik 20Rb Adalah Rp 20.500
- Selisih Atau Keuntungan Per 1x Transaksi Adalah Rp 2.500
- 1 Kamar 3 Hari Sekali 1 Bulan Berarti 10x
- 10 Kamar Berarti Ada 100 Transaksi Dalam Sebulan
KEUNTUNGAN ANDI = 100 x Rp 2.500: Rp 250.000/Bulan Hanya untuk menjual Pulsa Listrik saja, belum ditambah jika menjual pulsa HP/Internet.
Distributor Pulsa di Bali
Apakah anda saat ini sedang berencana untuk memulai Bisnis Jual Pulsa di Bali dan mencari Dealer Pulsa atau Distributor Pulsa di Bali?
Tentu bukan hal yang sulit jika anda ingin mencari Ditributor Pulsa di Bali, anda bisa mencari di konter-konter pulsa atau melalui pencarian di internet. Akan tetapi jika anda mencari Distributor Pulsa di Bali Termurah tentu kami adalah jawabannya.
Kenapa Memilih Kami
Sebelum anda melanjutkan membaca Cara Pendaftaran atau melihat Daftar Harga Pulsa Murah yang kami tawarkan, tentu ada baiknya anda tahu kenapa kami adalah pilihan tepat jika anda ingin mendaftar/menjadi Agen Pulsa di Bali.
- Server Online 24 Jam: Anda bisa bertransaksi kapan saja selama 24 jam selam saldo anda mencukupi.
- Transaksi Mudah: Anda dapat melakukan transaksi secara mudah melalui berbagai macam platform dimana yang termudah saat ini adalah dengan menggunakan WhatsApp, transaksi Pulsa HP/Pulsa PLN Token Listrik kami dapat dilakukan tanpa kode sehingga anda tidak perlu menghafal kode-kode transaksi terkecuali untuk Paket Internet.
- Deposit Mudah: Pengisian ulang saldo sangat mudah, anda bisa melakukaknya secara online maupun offline yang mana penjelasan lengkanya dapat anda lihat dibawah.
- CS 24 Jam: Menjadi agen pulsa kami anda akan memiliki akses ke Cutomer Service Pusat Server kami yang siap melayani keluhan anda selama 24 jam.
- Harga Termurah: Anda bisa bandingkan sendiri Harga Agen Pulsa kami dengan harga agen pulsa lainnya di Bali bahkan di Indonesia.
Daftar Agen Pulsa di Denpasar Bali
Adapun langkah Langkah Pendaftaran Adalah Sebagai Berikut:
- Daftar Melalui WA Kami di Nomor +6281239324580 dengan Format Pesan: Nama Anda#Kota Asal#No HP Yang AKan Digunakan#Pin 4 Angka
- Team kami akan memproses pendaftaran anda segera, setelah berhasil biasanya anda akan menerima sms konfirmasi dari server pusat berisi KODE AGEN anda.
- Lakukan Deposit/Pengisian Saldo, langkahnya dapat anda lihat dibawah.
- Mulai Berjualan!
Cara Deposit Saldo Agen Pulsa di Denpasar Bali
Terdapat 2 metode yang dapat anda pilih untuk melakukan deposit yaitu Online dan Offline.
Deposit Online dapat anda lakukan dengan transfer langsung ke akun server pusat yang biasanya akan masuk dalam waktu 15 menit, atau bisa juga transfer melalui kami yang akan masuk lebih cepat.
Atau bagi anda yang tinggal di Kota Denpasar anda dapat melakukan pengisian Offline atau secara langsung dengan mendatangi kami.
Untuk Transfer Langsung ke Server Pusat kami hanya menyarankan anda untuk menggunakan Rekening BCA karena paling jarang gangguan.
Tapi apabila anda tidak memiliki akun Rek BCA kami sarankan anda melakukan deposit online melalui transfer kepada kami agar saldo anda cepat masuk.
Catatan Penting: Waktu deposit selambatnya hanya sampai pukul 10 malam tiap harinya.
Cara Deposit ke Server Pusat
Saat anda sudah resmi menjadi Agen Jual Pulsa Murah di Denpasar, kami akan menginformasikan dua nomor penting untuk anda simpan yaitu Nomor Pusat Transaksi dan Nomor Customer Service. Nomor Pusat Transaksi adalah nomor yang anda tuju untuk request pengisian saldo dan juga transaksi jual pulsa.
Ingat Segala Jenis Transaksi Baik Itu Pengisian Saldo/Jual Pulsa atau Complain CS Hanya Dapat Dilakukan Dengan Nomor Anda Yang Telah Terdaftar.
Langkah Pengisian Saldo Melalui Server Pusat:
- Ketik: TIKET.Nominal Deposit.Pin Anda (Contoh: TIKET.50000.1234) kirm ke nomor pusat transaksi.
- Selang beberapa saat komputer server pusat akan mengirimakan anda balasan jumlah nominal yang harus anda transfer.
- Transfer sejumlah balasan dari server pusat, biasanya jika anda request deposit sebesar 50000 balasannya adalah 50134 atau nominal lainnya, dimana nominal tambahan tersebut merupakan kode unik untuk mempermudah mengidentifikasi transfer dana anda, anda tidak perlu khawatir sebab itu bukanlah biaya atau potongan, nantinya total yang anda transfer semuanya akan masuk menjadi saldo anda.
- Deposit anda akan diproses dan akan masuk dalam 15 menit, apabila lewat dari 15 menit saldo anda belum masuk, anda dapat melakukan komplain ke cutomer service/melalui kami.
Cara Deposit Melalui Kami
Apabila anda tidak ingin ribet/bingung/susah dengan langkah-langkah deposit ke server pusat anda juga bisa melakukan deposit dengan transfer ke kami, cukup informasikan berapa nominal yang ingin anda depositkan, lakukan transfer ke akun rekening kami, dalam waktu 5 s/d 10 menit dari kami proses biasanya saldo anda sudah masuk.
Daftar Harga Agen Pulsa di Denpasar Bali
Dibawah ini anda dapat melihat daftar harga Pulsa untuk Agen Pulsa Murah di Denpasar, anda dapat bandingkan sendiri harga yang kami tawarkan dengan Dealer Pulsa Lainnya di Bali.
Harga Pulsa Telkomsel Agen Pulsa di Denpasar Bali
TELKOMSEL PROMO (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.400 |
SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.250 |
SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20.100 |
TELKOMSEL BIASA
Kode | Keterangan | Harga |
SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.700 |
SN2 | Telkomsel 2.000 | 3.000 |
SN3 | Telkomsel 3.000 | 4.000 |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.550 |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.300 |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.300 |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.200 |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.050 |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.050 |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 40.000 |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.850 |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.750 |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.950 |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.850 |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.850 |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.850 |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.850 |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.850 |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.850 |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.850 |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.850 |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.850 |
TELKOMSEL TRANSFER (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
ST15 | TELKOMSEL TRANSFER 15.000 | 16.250 |
ST20 | TELKOMSEL TRANSFER 20.000 | 30.050 |
ST25 | TELKOMSEL TRANSFER 25.000 | 25.600 |
ST30 | TELKOMSEL TRANSFER 30.000 | 30.450 |
ST35 | TELKOMSEL TRANSFER 35.000 | 35.050 |
ST40 | TELKOMSEL TRANSFER 40.000 | 39.850 |
ST45 | TELKOMSEL TRANSFER 45.000 | 44.450 |
ST50 | TELKOMSEL TRANSFER 50.000 | 49.200 |
ST55 | TELKOMSEL TRANSFER 55.000 | 54.350 |
ST60 | TELKOMSEL TRANSFER 60.000 | 59.350 |
ST65 | TELKOMSEL TRANSFER 65.000 | 64.050 |
ST70 | TELKOMSEL TRANSFER 70.000 | 68.600 |
ST75 | TELKOMSEL TRANSFER 75.000 | 73.600 |
ST80 | TELKOMSEL TRANSFER 80.000 | 78.350 |
ST85 | TELKOMSEL TRANSFER 85.000 | 83.600 |
ST90 | TELKOMSEL TRANSFER 90.000 | 87.600 |
ST95 | TELKOMSEL TRANSFER 95.000 | 93.600 |
ST100 | TELKOMSEL TRANSFER 100.000 | 96.250 |
TELKOMSEL PAKET SMS (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
SS1 | Paket 200 sms 1hari all oprtr | 1.450 |
SS5 | Paket 1000 sms 5hari all oprtr | 5.500 |
SS10 | Paket 500 sms 7hari all oprtr | 11.400 |
SS15 | Paket 1000 sms 15hari all oprt | 16.100 |
SS20 | Paket 1500 sms 30hari all oprtr | 21.125 |
SS25 | Paket 2000 sms 30hari all oprtr | 26.100 |
TELKOMSEL PAKET TELPON ZONA (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
NT5 | Nelpon 15 Mnt All Oprt & 85 Mnt Sesama,1hr | 6.050 |
NT10 | Nelpon 30 Mnt All Oprt & 170 Menit Sesama,3hr | 11.050 |
NT20 | Nelpon 50 Mnt All Oprt & 350 Mnt Sesama,7hr | 30.000 |
NT25 | Nelpon 50MntAll Oprt,350MntSesama & 200sms,7hr | 25.950 |
NT50 | Nelpon 100 Mnt All Oprt & 1000 Mnt Sesama,30hr | 70.925 |
NT100 | Nelpon 250 Mnt All Oprt & 2250 Mnt Sesama,30hr | 105.350 |
PAKET TELPON TELKOMSEL BULK (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
NB1 | Nelpon 15 Mnt All Oprt & 185 Menit Sesama,1hr | 10.350 |
NB2 | Nelpon 30 Mnt All Oprt & 370 Menit Sesama,3hr | 17.950 |
NB3 | Nelpon 50 Mnt All Oprt & 550 Menit Sesama,7hr | 27.600 |
NB4 | Nelpon 100 Mnt All Oprt & 2000 Mnt Sesama,30hr | 79.500 |
NB5 | Nelpon 250 Mnt All Oprt & 6250 Mnt Sesama,30hr | 120.600 |
NB50 | Nelpon 100 Mnt All Oprt & 1200 Mnt Sesama,15hr | 49.600 |
INFORMASI: Apa perbedaan dari Telkomsel Promo, Telkomsel Biasa dan Transfer?
Telkomsel Promo dan Telkomsel Transfer merupakan harga khusus dan tidak selalu tersedia dan dalam transaksi anda harus menggunakan kode transaksi sedangkan Telkomsel Normal adalah jenis transaksi yang umum dan dapat transaksi tanpa kode. Jadi apabila anda ingin mendapatkan harga pulsa Telkomsel lebih murah anda dapat menggunakan Tekomsel Promo/ Transfer, akan tetapi jika tidak bisa/gangguan anda bisa menggunakan Telkomsel Biasa. Ini juga berlaku untuk jenis pulsa promo/transfer lainnya.
Harga Pulsa Indosat Agen Pulsa di Denpasar Bali
INDOSAT BIASA
Kode | Keterangan | Harga |
IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 5.950 |
IN10 | Indosat Reguler10.000 | 10.950 |
IN12 | Indosat Reguler12.000 | 12.350 |
IN15 | Indosat Reguler15.000 | 15.600 |
IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.225 |
IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 24.950 |
IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.100 |
IN40 | Indosat Reguler 40.000 | 39.850 |
IN50 | Indosat Reguler 50.000 | 49.600 |
IN60 | Indosat Reguler 60.000 | 59.600 |
IN80 | Indosat Reguler 80.000 | 78.600 |
IN90 | Indosat Reguler 90.000 | 88.600 |
IN100 | Indosat Reguler 100.000 | 98.000 |
INDOSAT TRANSFER (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
IT10 | Isat Transfer 10 rb Masa Aktif +7Hari | 10.850 |
IT15 | Isat Transfer 15 rb Masa Aktif +7Hari | 15.600 |
IT20 | Isat Transfer 20 rb Masa Aktif +15Hari | 20.125 |
IT25 | Isat Transfer 25 rb Masa Aktif +15Hari | 24.950 |
IT50 | Isat Transfer 50 rb Masa Aktif +22Hari | 48.600 |
IT100 | Isat Transfer 100 rb Masa Aktif +30Hari | 97.050 |
INDOSAT SMS (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
IS5 | 300 sesama + 100 ALL | 6.750 |
IS10 | 600 sesama + 200 ALL | 12.350 |
IS25 | 2000 sesama + 500 ALL | 28.450 |
INDOSAT PAKET TELPON (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
INT1 | Telp 1000 menit sesama 1 hr | 3.350 |
INT10 | Telp unlimited sesama + 30 mnt all opr 7hr | 14.450 |
INT20 | Telp unlimited sesama 30hr | 26.100 |
INT50 | Telp unlimited sesama + 250 mnt all opr 30hr | 51.350 |
Harga Pulsa XL Agen Pulsa di Denpasar Bali
XL BIASA
Kode | Keterangan | Harga |
XL5 | XL 5.000 | 5.950 |
XL10 | XL 10.000 | 10.900 |
XL15 | XL 15.000 | 15.250 |
XL25 | XL 25.000 | 25.200 |
XL30 | XL 30.000 | 30.200 |
XL50 | XL 50.000 | 49.950 |
XL100 | XL 100.000 | 99.600 |
XL TRANSFER (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
XT10 | PULSA MASUK 10.000 | 10.925 |
XT20 | PULSA MASUK 20.000 | 20.475 |
XT25 | PULSA MASUK 25.000 | 25.250 |
XT50 | PULSA MASUK 50.000 | 49.650 |
XT100 | PULSA MASUK 100.000 | 98.750 |
XL PAKET TELEPON & SMS (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
XTS1 | TELP 200Mnt Sesama + 14hari | 15.000 |
XTS2 | TELP 500Mnt Sesama + 30hari | 36.600 |
XTS3 | TELP 200Mnt Sesama + 400SMS Sesama + 30har | 39.600 |
XTS4 | TELP 350Mnt Sesama + 50Mnt ALL OPR + 7hari | 10.650 |
XTS5 | TELP 300Mnt ALL OPR + 30hari | 76.600 |
Harga Pulsa Axis Agen Pulsa di Denpasar Bali
Kode | Keterangan | Harga |
AX5 | Axis 5.000 | 5.950 |
AX10 | Axis 10.000 | 10.900 |
AX25 | Axis 25.000 | 25.200 |
AX30 | Axis 30.000 | 30.200 |
AX50 | Axis 50.000 | 49.950 |
AX100 | Axis 100.000 | 99.600 |
Harga Pulsa Three Agen Pulsa di Denpasar Bali
Kode | Keterangan | Harga |
T1 | Three 1.000 | 1.400 |
T2 | Three 2.000 | 2.400 |
T3 | Three 3.000 | 3.400 |
T4 | Three 4.000 | 4.600 |
T5 | Three 5.000 | 5.450 |
T10 | Three 10.000 | 10.350 |
T20 | Three 20.000 | 20.200 |
T25 | Three 25.000 | 25.100 |
T30 | Three 30.000 | 30.100 |
T50 | Three 50.000 | 49.850 |
T100 | Three 100.000 | 99.350 |
THREE PAKET TELPON (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
TB5 | Telepon 20 Menit All Operator 7Hari | 6.000 |
TB15 | Telepon 60 Menit All Operator 30Hari | 16.000 |
TB30 | Telepon 150 Menit All Operator 30Hari | 35.000 |
Harga Pulsa Smartfren Agen Pulsa di Denpasar Bali
Kode | Keterangan | Harga |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 |
R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 |
R20 | Smartfren 20.000 | 20.300 |
R25 | Smartfren 25.000 | 25.100 |
R30 | Smartfren 30.000 | 30.100 |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 |
R60 | Smartfren 60.000 | 59.950 |
R100 | Smartfren 100.000 | 99.850 |
R150 | Smartfren 150.000 | 148.950 |
Harga Internet Agen Pulsa di Denpasar Bali
Dibawah ini anda dapat melihat daftar Harga Paket Internet Murah di Denpasar.
Seluruh Transaksi Internet Harus Pakai Kode.
Harga Paket Internet XL di Denpasar
XL DATA HOTROD (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
XH35 | Hotrod 24 jam 800mb 1bln | 26.550 |
XH50 | Hotrod 24 jam 1.5gb 1bln | 43.950 |
XH60 | Hotrod 24 jam 3gb 1bln | 53.150 |
XH100 | Hotrod 24 jam 6gb 1bln | 87.550 |
XH130 | Hotrod 24 jam 8gb 1bln | 116.000 |
XH180 | Hotrod 24 jam 12gb 1bln | 161.700 |
XH220 | Hotrod 24 jam 16gb 1bln | 199.250 |
XL DATA EXTRA COMBO (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
XC60 | 5GB+5GB Youtube 24 Jam+20Mnt tlp all oprt,30hari | 51.900 |
XC90 | 10GB+10GB Youtube 24 Jam+30Mnt tlp all oprt,30hari | 78.250 |
XC130 | 15GB+15GB Youtube 24 Jam+40Mnt tlp all oprt,30hari | 113.300 |
XC180 | 20GB+20GB Youtube 24 Jam+60Mnt tlp all oprt,30hari | 160.200 |
XC250 | 35GB+35GB Youtube 24 Jam+90Mnt tlp all oprt,30hari | 216.800 |
VOUCHER XL COMBO LITE (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
VXH8 | 2GB ALL + 2GB 4G + 3GB Lokal + 1GB Youtub,30Hr | 38.200 |
VXH15 | 4GB ALL + 4GB 4G + 6GB Lokal +1GB Youtub,30Hr | 61.200 |
VXH45 | 1GB ALL + 1GB 4G + 1,5GB Lokal + 1GB Youtub,30Hr | 27.200 |
PROMO XL DATA KHUSUS COMBO LITE (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
XCL1 | 1GB REG+1,5GB LOKAL+1GB 4G+1GB Youtube 30Hr | 25.300 |
XCL2 | 2GB REG+3GB LOKAL+2GB 4G + 1GB Youtube 30Hr | 36.300 |
XCL3 | COMBO LITE 1.5GB ALL+1GB 4G+1GB Youtube 30Hr | 26.050 |
XCL4 | 6GB REG+4GB LOKAL+4GB 4G + 1GB Youtube 30Hr | 59.200 |
XCL6 | COMBO LITE 3GB ALL+2GB 4G+1GB Youtube 30Hr | 37.000 |
XCL11 | COMBO LITE 6GB ALL+4GB 4G+1GB Youtube 30Hr | 59.700 |
XCL21 | COMBO LITE 12GB ALL+8GB 4G+1GB Youtube 30Hr | 92.850 |
XCL31 | COMBO LITE 18GB ALL+12GB 4G+1GB Youtube 30Hr | 115.850 |
PROMO XL DATA EXTRA COMBO VIP (HARUS PAKAI KODE)
Kode | Keterangan | Harga |
XCV10 | XTRA Combo VIP 5GB (3G/4G) +5GB, 30hr full speed | 57.800 |
XCV20 | XTRA Combo VIP 10GB 3G/4G) +10GB, 30hr full speed | 83.650 |
XCV30 | XTRA Combo VIP 15GB (3G/4G) +15GB, 30hr full speed | 122.850 |
XCV40 | XTRA Combo VIP 20GB (3G/4G) +20GB, 30hr full speed | 165.700 |
XCV70 | XTRA Combo VIP 35GB+35GB, 30hr full speed | 221.700 |
Harga Paket Internet Telkomsel di Denpasar
TELKOMSEL DATA
Kode | Keterangan | Harga |
SD30 | TSEL DATA 1 GB 30 hari | 27.600 |
SD5 | TSEL DATA 35 MB 24Jam 7 hari | 5.750 |
SD10 | TSEL DATA 80 MB 24Jam 7 hari | 10.650 |
SD20 | TSEL DATA 250 MB 24Jam 7 hari | 20.075 |
SD25 | TSEL DATA 350 – 500MB 24Jam 30 hari | 25.000 |
SD50 | TSEL DATA 2 GB 24Jam 30 hari | 49.600 |
SD100 | TSEL DATA 3.5 GB – 8 GB 24Jam 30 hari | 98.600 |
TELKOMSEL DATA MINI
Kode | Keterangan | Harga |
SDM1 | TSEL DATA MINI 30MB 1hari | 1.800 |
SDM2 | TSEL DATA MINI 60MB 1hari | 2.850 |
SDM3 | TSEL DATA MINI 100MB 1hari | 4.300 |
SDM4 | TSEL DATA MINI 150MB 1hari | 5.300 |
SDM5 | TSEL DATA MINI 200MB 1hari | 6.200 |
SDM8 | TSEL DATA MINI 1GB 1hari | 11.800 |
SDM10 | TSEL DATA MINI 1GB 3hari | 13.700 |
SDM12 | TSEL DATA MINI 2GB 3hari | 16.700 |
SDM14 | TSEL DATA MINI 5GB 3hari | 29.700 |
SDM16 | TSEL DATA MINI 10GB 3hari | 37.900 |
SDM18 | TSEL DATA MINI 1GB 7hari | 22.000 |
SDM19 | TSEL DATA MINI 2GB 7hari | 36.000 |
SDM20 | TSEL DATA MINI 3GB 7hari | 41.000 |
SDM21 | TSEL DATA MINI 5GB 7hari | 48.000 |
SDM22 | TSEL DATA MINI 10GB 7hari | 51.000 |
SDM24 | TSEL DATA MINI 1,5GB 14hari | 32.900 |
SDM26 | TSEL DATA MINI 2GB 14hari | 42.900 |
SDM28 | TSEL DATA MINI 800MB sd 1,5GB (zona) 30hari | 52.850 |
SDM30 | TSEL DATA MINI 240 sd 800MB (zona) 30hari | 25.850 |
TELKOMSEL DATA FLASH
Kode | Keterangan | Harga |
TF30 | TSEL DATA FLASH 1 Gb 24Jam 30hr | 27.600 |
TF5 | TSEL DATA FLASH 35 MB 24Jam 7hr | 5.700 |
TF10 | TSEL DATA FLASH 80 MB 24Jam 7 hari | 10.600 |
TF20 | TSEL DATA FLASH 250 Mb 24Jam 30hr | 20.050 |
TF25 | TSEL DATA FLASH 500MB 24Jam 30hr | 25.000 |
TF50 | TSEL DATA FLASH 2 Gb 24Jam 30hr | 49.600 |
TF75 | TSEL DATA FLASH 3 Gb 24Jam 30hr | 67.600 |
TF80 | TSEL DATA FLASH 4.5 Gb 24Jam 30hr | 85.600 |
TF100 | TSEL DATA FLASH 8 Gb 24Jam 30hr | 98.600 |
TELKOMSEL DATA LOOP
Kode | Keterangan | Harga |
LP2 | LOOP DATA 2GB (3G/4G) | 47.300 |
LP3 | LOOP DATA 3GB (3G/4G) 30hr | 63.300 |
LP6 | LOOP DATA 6GB (3G/4G) + tlp 120mnt sesama Tsel 30h | 78.300 |
LP8 | LOOP DATA 8GB (3G/4G) 30hr | 80.300 |
LP15 | LOOP DATA 15GB (3G/4G) 30hr | 105.300 |
TELKOMSEL DATA BULK
Kode | Keterangan | Harga |
DB1 | TSEL DATA 2GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 50.900 |
DB3 | TSEL DATA 4,5GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 80.350 |
DB4 | 4,5GB + 2GB OMG + 100mnt + 60sms ,30hr | 102.600 |
DB8 | TSEL DATA 8GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 102.650 |
DB12 | TSEL DATA 12GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 110.900 |
DB17 | 17GB + 2GB OMG + 300mnt + 100sms ,30hr | 157.600 |
DB25 | TSEL DATA 25GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 175.900 |
DB28 | 28GB + 2GB OMG + 600mnt + 200sms ,30hr | 228.600 |
DB35 | TSEL DATA 50GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 215.900 |
TELKOMSEL DATA MALAM
Kode | Keterangan | Harga |
